Search Results
Matches 351 to 400 of 494 for Tree equals Famille Boucher AND Branch equals Descendants de Jacques Bourgeois
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Next»
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | F547 | Landry François | Bourgeois Apolline | 9 Jan 1838 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
352 | F480 | Landry Paul | Bourgeois Modeste | Abt 1797 | Famille Boucher | |
353 | F2361 | Lane Nelson | Malo T. | Famille Boucher | ||
354 | F304 | Lanoue Jean - Baptiste | Bourgeois Théotiste | 15 Nov 1767 | St-Jacques-l'Achigan, Montcalm , Qc, Ca | Famille Boucher |
355 | F849 | Lanoue Pierre | Brun Ursule | 1756 | La Prairie, Qc, Can | Famille Boucher |
356 | F269 | Le Prince Pierre | Bourgeois Félicité | 3 Feb 1750 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
357 | F320 | Leblanc Alexis | Bourgeois Sophie | Abt 1804 | Famille Boucher | |
358 | F168 | Leblanc Antoine | Bourgeois Marie | 1679 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
359 | F1189 | Leblanc Bazile | Richard Anne | 27 Nov 1752 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
360 | F1196 | Leblanc Charles | Girouard Madeleine | 10 Jan 1735 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
361 | F885 | Leblanc Claude | Dugas Jeanne | Famille Boucher | ||
362 | F886 | Leblanc Claude (Félix) | Theriault Josephte | Famille Boucher | ||
363 | F888 | Leblanc Cyrille | Leblanc Thecle | Famille Boucher | ||
364 | F412 | Leblanc Francois | Hébert Jeanne | Abt 1704 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
365 | F314 | Leblanc Francois | Bourgeois Anastasie | Abt 1782 | Famille Boucher | |
366 | F451 | Leblanc François | Bourgeois Marguerite | 20 Jan 1824 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
367 | F890 | Leblanc Honoré Félix | Leclerc Louise | Famille Boucher | ||
368 | F242 | Leblanc Jean | Bourgeois Jeanne | 25 Jan 1704 | Famille Boucher | |
369 | F426 | Leblanc Jean | Bourgeois Marguerite | Abt 1789 | Famille Boucher | |
370 | F891 | Leblanc John | Doiron Anne | Famille Boucher | ||
371 | F889 | Leblanc Joseph | Comeau Nicolette | Famille Boucher | ||
372 | F176 | Leblanc Joseph | Bourgeois Margueritte | 20 Jan 1721 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
373 | F854 | Leblanc Joseph | Ste-Marie Osite | 1827 | La Prairie, Qc, Can | Famille Boucher |
374 | F506 | Leblanc Joseph | Bourgeois Marguerite | 20 Nov 1832 | Barachois, Acadie | Famille Boucher |
375 | F881 | Leblanc Joseph Ignace | Richard Modeste | Famille Boucher | ||
376 | F548 | Leblanc Luc | Bourgeois Isabelle | 1 Aug 1843 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
377 | F882 | Leblanc Marcel | Landry Victoire | Famille Boucher | ||
378 | F1197 | Leblanc Paul | Richard Madeleine | 7 Nov 1735 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
379 | F852 | Leblanc Pierre | Landry Françoise | 16 Feb 1711 | Grand Pré, Acadie | Famille Boucher |
380 | F883 | Leblanc Pierre | Bourgeois Marie | 11 Jan 1760 | Nouvelle-Angleterre | Famille Boucher |
381 | F853 | Leblanc Pierre Hilaire | Granger Marie Catherine | 1784 | L'Acadie, Qc, CA | Famille Boucher |
382 | F887 | Leblanc Pierre Marin | Leblanc Marguerite | Famille Boucher | ||
383 | F541 | Leblanc Raphaël | Bourgeois Henriette | 28 Jan 1828 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
384 | F167 | Leblanc René | Bourgeois Anne | 1679 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
385 | F327 | Leduc Antoine | Bourgeois Marie - Marguerite | 20 Feb 1800 | Trois-Rivières, Qc, Ca | Famille Boucher |
386 | F460 | Léger Gabriel | Bourgeois Félicité | 18 Jan 1836 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
387 | F443 | Leménager Jean | Bourgeois Élizabeth | 18 Jun 1832 | Memramcook, Acadie | Famille Boucher |
388 | F1424 | Leprince Joseph | Richard Anne | 11 Oct 1767 | Bécancourt | Famille Boucher |
389 | F1602 | Lévesque dit Sansoucie Louis Aurèle | Bourgeois Julie | 11 Jul 1837 | St-Jacques-l'Achigan, Montcalm , Qc, Ca | Famille Boucher |
390 | F1575 | Limoges Claude | Bourgeois L. | Famille Boucher | ||
391 | F113 | Lord Jean Baptiste | Robichaud Luce | 27 Sep 1784 | St-Jacques-l'Achigan, Montcalm , Qc, Ca | Famille Boucher |
392 | F112 | Lord Joseph | Bourgeois Marie Pélagie | 27 Jul 1818 | St-Jacques-l'Achigan, Montcalm , Qc, Ca | Famille Boucher |
393 | F2932 | Lortie Robert | Pauzé E. | Famille Boucher | ||
394 | F260 | Maillet Louis - Cyrille | Bourgeois Théotiste | 6 Nov 1752 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
395 | F3915 | Maisonnat Pierre | Soubiron Judith | 1685 | Queyssac, Bergerac, Perigueux, Perigord, Dordogne, France | Famille Boucher |
396 | F3914 | Maisonnat Pierre | Bourg Madeleine | 1693 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
397 | F225 | Maisonnat Pierre | Bourgeois Marguerite | 12 Jan 1707 | Port-Royal, Acadie (NS) | Famille Boucher |
398 | F2365 | Malo A.G. | Robert Lise | Famille Boucher | ||
399 | F158 | Malo Eugène | Bourgeois Stéphanie M. Anne | 2 Feb 1921 | Montréal, Qc, Ca | Famille Boucher |
400 | F2366 | Malo G. | Métivier Gisèle | Famille Boucher |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Next»