Québec, Qc, Ca
Tree: Famille Boucher
OpenStreetMap

Tree: Famille Sauvageau-Stinson
OpenStreetMap

Tree: Famille Plouffe - Taillon
OpenStreetMap

Birth
Matches 101 to 150 of 216
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
101 | ![]() | 13 Feb 1654 | Québec, Qc, Ca | I10671 |
102 | ![]() | 23 Aug 1700 | Québec, Qc, Ca | I4490 |
103 | ![]() | 12 Sep 1671 | Québec, Qc, Ca | I4836 |
104 | ![]() | 15 Feb 1675 | Québec, Qc, Ca | I4619 |
105 | ![]() | 8 Feb 1656 | Québec, Qc, Ca | I4780 |
106 | ![]() | 19 Oct 1654 | Québec, Qc, Ca | I10633 |
107 | ![]() | 16 Jan 1666 | Québec, Qc, Ca | I5277 |
108 | ![]() | 28 May 1679 | Québec, Qc, Ca | I9403 |
109 | ![]() | 7 Dec 1639 | Québec, Qc, Ca | I9404 |
110 | ![]() | 23 Jul 1661 | Québec, Qc, Ca | I7257 |
111 | ![]() | 23 Jan 1638 | Québec, Qc, Ca | I10156 |
112 | ![]() | 9 Aug 1652 | Québec, Qc, Ca | I4745 |
113 | ![]() | 19 Sep 1672 | Québec, Qc, Ca | I9774 |
114 | ![]() | 16 Oct 1656 | Québec, Qc, Ca | I8251 |
115 | ![]() | 17 Apr 1732 | Québec, Qc, Ca | I12630 |
116 | ![]() | 20 Sep 1935 | Québec, Qc, Ca | I11330 |
117 | ![]() | 28 Sep 1692 | Québec, Qc, Ca | I13989 |
118 | ![]() | 20 Jul 1744 | Québec, Qc, Ca | I19 |
119 | ![]() | 28 May 1787 | Québec, Qc, Ca | I17 |
120 | ![]() | 8 May 1662 | Québec, Qc, Ca | I10447 |
121 | ![]() | 12 Oct 1670 | Québec, Qc, Ca | I4677 |
122 | ![]() | 2 Sep 1637 | Québec, Qc, Ca | I10118 |
123 | ![]() | 21 Feb 1645 | Québec, Qc, Ca | I10140 |
124 | ![]() | 30 Sep 1646 | Québec, Qc, Ca | I11762 |
125 | ![]() | 7 Dec 1651 | Québec, Qc, Ca | I4632 |
126 | ![]() | 15 Jul 1652 | Québec, Qc, Ca | I10128 |
127 | ![]() | 3 May 1651 | Québec, Qc, Ca | I9601 |
128 | ![]() | 27 Apr 1824 | Québec, Qc, Ca | I8927 |
129 | ![]() | 7 Oct 1669 | Québec, Qc, Ca | I4804 |
130 | ![]() | 20 Mar 1691 | Québec, Qc, Ca | I10277 |
131 | ![]() | 13 Mar 1664 | Québec, Qc, Ca | I10815 |
132 | ![]() | 6 Mar 1662 | Québec, Qc, Ca | I5183 |
133 | ![]() | 15 Jun 1697 | Québec, Qc, Ca | I5199 |
134 | ![]() | Abt 1825 | Québec, Qc, Ca | I11560 |
135 | ![]() | 20 Jul 1868 | Québec, Qc, Ca | I2778 |
136 | ![]() | 22 Apr 1667 | Québec, Qc, Ca | I7258 |
137 | ![]() | 6 Feb 1848 | Québec, Qc, Ca | I12802 |
138 | ![]() | 9 Jun 1661 | Québec, Qc, Ca | I11362 |
139 | ![]() | 26 Oct 1675 | Québec, Qc, Ca | I10193 |
140 | ![]() | 26 Jun 1678 | Québec, Qc, Ca | I859 |
141 | ![]() | 28 Jan 1675 | Québec, Qc, Ca | I10455 |
142 | ![]() | 30 May 1669 | Québec, Qc, Ca | I8948 |
143 | ![]() | 25 Apr 1661 | Québec, Qc, Ca | I10349 |
144 | ![]() | 26 May 1701 | Québec, Qc, Ca | I5406 |
145 | ![]() | 29 Mar 1949 | Québec, Qc, Ca | I8314 |
146 | ![]() | 10 Aug 1644 | Québec, Qc, Ca | I5372 |
147 | ![]() | 27 Sep 1646 | Québec, Qc, Ca | I9405 |
148 | ![]() | 22 Feb 1638 | Québec, Qc, Ca | I10424 |
149 | ![]() | 28 Aug 1689 | Québec, Qc, Ca | I11985 |
150 | ![]() | 23 Mar 1645 | Québec, Qc, Ca | I11000 |
Died
Matches 101 to 150 of 207
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
101 | ![]() | 21 Feb 1686 | Québec, Qc, Ca | I5277 |
102 | ![]() | 8 Feb 1682 | Québec, Qc, Ca | I5542 |
103 | ![]() | 12 Oct 1674 | Québec, Qc, Ca | I10339 |
104 | ![]() | 16 Apr 1711 | Québec, Qc, Ca | I10186 |
105 | ![]() | 22 Dec 1946 | Québec, Qc, Ca | I1519 |
106 | ![]() | 15 Mar 1738 | Québec, Qc, Ca | I5323 |
107 | ![]() | 20 Dec 1702 | Québec, Qc, Ca | I13748 |
108 | ![]() | 12 Nov 2012 | Québec, Qc, Ca | I8621 |
109 | ![]() | 20 Jun 2015 | Québec, Qc, Ca | I11742 |
110 | ![]() | 5 Dec 2017 | Québec, Qc, Ca | I14078 |
111 | ![]() | 27 Feb 2015 | Québec, Qc, Ca | I11278 |
112 | ![]() | 27 Mar 1742 | Québec, Qc, Ca | I8316 |
113 | ![]() | 29 Nov 1759 | Québec, Qc, Ca | I6323 |
114 | ![]() | 2 Apr 2013 | Québec, Qc, Ca | I9813 |
115 | ![]() | 21 Jan 2019 | Québec, Qc, Ca | I15242 |
116 | ![]() | 4 Jan 2018 | Québec, Qc, Ca | I14174 |
117 | ![]() | 30 Apr 2016 | Québec, Qc, Ca | I12625 |
118 | ![]() | 31 Mar 2015 | Québec, Qc, Ca | I11323 |
119 | ![]() | 25 Jun 2017 | Québec, Qc, Ca | I13784 |
120 | ![]() | 10 Apr 2017 | Québec, Qc, Ca | I13630 |
121 | ![]() | 20 Feb 2017 | Québec, Qc, Ca | I13498 |
122 | ![]() | 19 Oct 2017 | Québec, Qc, Ca | I13966 |
123 | ![]() | 2 Mar 2018 | Québec, Qc, Ca | I14328 |
124 | ![]() | 26 May 1754 | Québec, Qc, Ca | I5594 |
125 | ![]() | 14 Dec 1718 | Québec, Qc, Ca | I5322 |
126 | ![]() | 18 Jun 1765 | Québec, Qc, Ca | I21 |
127 | ![]() | 6 Jul 1673 | Québec, Qc, Ca | I10448 |
128 | ![]() | 15 Nov 1695 | Québec, Qc, Ca | I10447 |
129 | ![]() | 12 Oct 1682 | Québec, Qc, Ca | I4681 |
130 | ![]() | 17 Dec 1665 | Québec, Qc, Ca | I5680 |
131 | ![]() | 14 Aug 1687 | Québec, Qc, Ca | I11762 |
132 | ![]() | 30 Sep 1741 | Québec, Qc, Ca | I10968 |
133 | ![]() | 28 Jun 1718 | Québec, Qc, Ca | I10426 |
134 | ![]() | 4 Aug 1686 | Québec, Qc, Ca | I10449 |
135 | ![]() | 6 Nov 1691 | Québec, Qc, Ca | I9603 |
136 | ![]() | 10 Jul 1729 | Québec, Qc, Ca | I9601 |
137 | ![]() | 26 Mar 1733 | Québec, Qc, Ca | I10278 |
138 | ![]() | 13 Jan 1760 | Québec, Qc, Ca | I10277 |
139 | ![]() | 9 Apr 1711 | Québec, Qc, Ca | I10381 |
140 | ![]() | 5 Oct 1684 | Québec, Qc, Ca | I5712 |
141 | ![]() | 22 Feb 1709 | Québec, Qc, Ca | I10661 |
142 | ![]() | 22 Jan 1964 | Québec, Qc, Ca | I12804 |
143 | ![]() | 26 Dec 1726 | Québec, Qc, Ca | I10370 |
144 | ![]() | 8 Nov 1927 | Québec, Qc, Ca | I12802 |
145 | ![]() | 31 Aug 1686 | Québec, Qc, Ca | I8552 |
146 | ![]() | 1699 | Québec, Qc, Ca | I5685 |
147 | ![]() | 18 Apr 1712 | Québec, Qc, Ca | I5713 |
148 | ![]() | 24 Nov 1711 | Québec, Qc, Ca | I10424 |
149 | ![]() | 15 May 1677 | Québec, Qc, Ca | I5376 |
150 | ![]() | 4 Dec 1684 | Québec, Qc, Ca | I10972 |
Married
Matches 101 to 150 of 192
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
101 | Guyon / Racine | 10 Nov 1653 | Québec, Qc, Ca | F2203 |
102 | Guyon Dit Després / Marsolet | 4 Sep 1662 | Québec, Qc, Ca | F3824 |
103 | Guyon Dit Rouvray / Marsolet | 4 Sep 1662 | Québec, Qc, Ca | F2159 |
104 | Huard / Amiot Ayot | 30 Apr 1670 | Québec, Qc, Ca | F17 |
105 | Hubou Dit Deslongchamps / Betfer | 28 Sep 1649 | Québec, Qc, Ca | F1782 |
106 | Hudon Dit Beaulieu / Gobeil | 13 Jul 1676 | Québec, Qc, Ca | F1734 |
107 | Jacob / Fressel | 14 Oct 1670 | Québec, Qc, Ca | F4365 |
108 | Julien / Guerin | 10 Nov 1665 | Québec, Qc, Ca | F3417 |
109 | Laberge / Dubé | 5 Sep 1949 | Québec, Qc, Ca | F6076 |
110 | Laberge / Goulet | 7 Jan 1956 | Québec, Qc, Ca | F6157 |
111 | Laberge / Lapointe | 12 May 1919 | Québec, Qc, Ca | F5377 |
112 | Laberge / Lessard | 17 May 1920 | Québec, Qc, Ca | F3687 |
113 | Lafond dit Mongrain Pepin / Boucher | 30 Jan 1645 | Québec, Qc, Ca | F3852 |
114 | Lafontaine / Bissot | 24 Oct 1728 | Québec, Qc, Ca | F9 |
115 | Lambert Dit Champagne / Aubert | 29 Sep 1670 | Québec, Qc, Ca | F2265 |
116 | Langelier / De Beauregard | 12 Nov 1665 | Québec, Qc, Ca | F1742 |
117 | Langlois / Cretel | 26 Oct 1671 | Québec, Qc, Ca | F4142 |
118 | Langlois Dit Traversy / Caron | 1673 | Québec, Qc, Ca | F4608 |
119 | Leblanc / Nicolet | 21 Nov 1643 | Québec, Qc, Ca | F4184 |
120 | Leclerc / Côté | 3 Feb 1732 | Québec, Qc, Ca | F4602 |
121 | Leclerc / Hervieux | 9 Jan 1717 | Québec, Qc, Ca | F3369 |
122 | Leduc / Gendreau Gentreau | 28 Oct 1664 | Québec, Qc, Ca | F4547 |
123 | Lefebvre Dit Angers / Poitiers | 11 Jan 1667 | Québec, Qc, Ca | F1819 |
124 | Lefrançois / Triot | 10 Sep 1658 | Québec, Qc, Ca | F4274 |
125 | Legris Lépine / Branche | 25 Nov 1686 | Québec, Qc, Ca | F4260 |
126 | Lemieux / Benard Besnard | 10 Sep 1647 | Québec, Qc, Ca | F4190 |
127 | Lemieux / Langlois | 15 Dec 1669 | Québec, Qc, Ca | F4189 |
128 | Lemire / Marsolet | 20 Oct 1653 | Québec, Qc, Ca | F2261 |
129 | Lessard Lessart / Sylvestre | 8 Apr 1652 | Québec, Qc, Ca | F4441 |
130 | Loignon / Roussin | 8 Oct 1652 | Québec, Qc, Ca | F1910 |
131 | Lussier / Clérice | 12 Oct 1671 | Québec, Qc, Ca | F2152 |
132 | Magnan / Doigt | 14 Oct 1669 | Québec, Qc, Ca | F3618 |
133 | Maheu Ou Maheust Sieur Des Hazards / Drouin | 10 Nov 1659 | Québec, Qc, Ca | F1767 |
134 | Marcotte / Tavrey Taurel | 14 Sep 1670 | Québec, Qc, Ca | F4348 |
135 | Marcoux / Rainville | 8 Jan 1662 | Québec, Qc, Ca | F3617 |
136 | Marguerie / Cloutier | 26 Oct 1645 | Québec, Qc, Ca | F1890 |
137 | Masse / Pinet De Lachesnaye | 15 May 1644 | Québec, Qc, Ca | F1817 |
138 | Masson / Vekeman | 25 Nov 1925 | Québec, Qc, Ca | F389 |
139 | Masson Maçon / Pouliot | 13 Sep 1864 | Québec, Qc, Ca | F48 |
140 | Matou (Mathon) Dit Labrie / Doucinet | 28 Dec 1662 | Québec, Qc, Ca | F2101 |
141 | Meunier dit Laframboise / Fro Frost | 9 Sep 1670 | Québec, Qc, Ca | F4326 |
142 | Michaud / Asselin Acelin | 2 Oct 1667 | Québec, Qc, Ca | F4300 |
143 | Migner Mignier dit Lagacé / Michel Michaud | 23 Oct 1668 | Québec, Qc, Ca | F4595 |
144 | Migneron / Charron Laferrière | 7 Jul 1698 | Québec, Qc, Ca | F5179 |
145 | Milloir Millois Millouer Millouard / Roy | 28 Nov 1651 | Québec, Qc, Ca | F4601 |
146 | Miville Dit Lesuisse / Langlois | 10 Aug 1660 | Québec, Qc, Ca | F4976 |
147 | Mongeau / Bonnedeau | 14 Feb 1691 | Québec, Qc, Ca | F1896 |
148 | Morand / Greslon | 23 Jan 1718 | Québec, Qc, Ca | F1838 |
149 | Moreau Dit La Taupine / Lemire | 27 Nov 1677 | Québec, Qc, Ca | F1873 |
150 | Morin / Desportes | 9 Jan 1640 | Québec, Qc, Ca | F2184 |