Montréal, Qc, Ca
Tree: Famille Boucher
OpenStreetMap

Birth
Matches 1 to 50 of 380
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I14835 | ||
2 | ![]() | 20 Aug 1652 | Montréal, Qc, Ca | I4594 |
3 | ![]() | 29 Aug 1675 | Montréal, Qc, Ca | I10708 |
4 | ![]() | 20 Oct 1710 | Montréal, Qc, Ca | I12131 |
5 | ![]() | 18 May 1682 | Montréal, Qc, Ca | I12129 |
6 | ![]() | 24 Jul 1666 | Montréal, Qc, Ca | I5410 |
7 | ![]() | 22 Feb 1661 | Montréal, Qc, Ca | I5498 |
8 | ![]() | 20 Mar 1669 | Montréal, Qc, Ca | I4721 |
9 | ![]() | 30 Jul 1663 | Montréal, Qc, Ca | I10811 |
10 | ![]() | 1688 | Montréal, Qc, Ca | I2885 |
11 | ![]() | Abt 1679 | Montréal, Qc, Ca | I2891 |
12 | ![]() | Abt 1676 | Montréal, Qc, Ca | I2892 |
13 | ![]() | 7 Jun 1672 | Montréal, Qc, Ca | I2894 |
14 | ![]() | 1673 | Montréal, Qc, Ca | I3032 |
15 | ![]() | Abt 1674 | Montréal, Qc, Ca | I2893 |
16 | ![]() | Abt 1666 | Montréal, Qc, Ca | I2895 |
17 | ![]() | 1691 | Montréal, Qc, Ca | I2884 |
18 | ![]() | 1682 | Montréal, Qc, Ca | I2888 |
19 | ![]() | 1684 | Montréal, Qc, Ca | I2887 |
20 | ![]() | Abt 1669 | Montréal, Qc, Ca | I2948 |
21 | ![]() | 1685 | Montréal, Qc, Ca | I2886 |
22 | ![]() | 9 May 1930 | Montréal, Qc, Ca | I12215 |
23 | ![]() | 25 Jul 1666 | Montréal, Qc, Ca | I12126 |
24 | ![]() | 8 Sep 1707 | Montréal, Qc, Ca | I7732 |
25 | ![]() | 28 Aug 1656 | Montréal, Qc, Ca | I10843 |
26 | ![]() | I2672 | ||
27 | ![]() | I2673 | ||
28 | ![]() | 13 Jun 1915 | Montréal, Qc, Ca | I2674 |
29 | ![]() | I58 | ||
30 | ![]() | I2670 | ||
31 | ![]() | 7 Nov 1916 | Montréal, Qc, Ca | I2671 |
32 | ![]() | I2676 | ||
33 | ![]() | I2677 | ||
34 | ![]() | 5 Jun 1903 | Montréal, Qc, Ca | I11602 |
35 | ![]() | 20 Jan 1929 | Montréal, Qc, Ca | I7485 |
36 | ![]() | 9 Sep 1933 | Montréal, Qc, Ca | I24 |
37 | ![]() | I15 | ||
38 | ![]() | 14 Jul 1927 | Montréal, Qc, Ca | I14 |
39 | ![]() | 23 Aug 1928 | Montréal, Qc, Ca | I12349 |
40 | ![]() | 24 Jun 1926 | Montréal, Qc, Ca | I21 |
41 | ![]() | 13 Nov 1775 | Montréal, Qc, Ca | I12849 |
42 | ![]() | I16 | ||
43 | ![]() | 22 Jun 1941 | Montréal, Qc, Ca | I10736 |
44 | ![]() | 12 Aug 1930 | Montréal, Qc, Ca | I22 |
45 | ![]() | 29 Aug 1928 | Montréal, Qc, Ca | I23 |
46 | ![]() | 13 Nov 1903 | Montréal, Qc, Ca | I17 |
47 | ![]() | 23 Dec 1900 | Montréal, Qc, Ca | I3696 |
48 | ![]() | 31 Jul 1923 | Montréal, Qc, Ca | I13 |
49 | ![]() | I55 | ||
50 | ![]() | 28 Aug 1927 | Montréal, Qc, Ca | I52 |
Christened
Matches 1 to 50 of 115
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Mar 1671 | Montréal, Qc, Ca | I5690 |
2 | ![]() | 24 Feb 1677 | Montréal, Qc, Ca | I5691 |
3 | ![]() | 20 Aug 1652 | Montréal, Qc, Ca | I4594 |
4 | ![]() | 24 Jul 1666 | Montréal, Qc, Ca | I5410 |
5 | ![]() | 7 Apr 1680 | Montréal, Qc, Ca | I2891 |
6 | ![]() | 11 Jun 1673 | Montréal, Qc, Ca | I3032 |
7 | ![]() | 12 Jun 1666 | Montréal, Qc, Ca | I2895 |
8 | ![]() | 9 May 1665 | Montréal, Qc, Ca | I5631 |
9 | ![]() | I2672 | ||
10 | ![]() | I2673 | ||
11 | ![]() | 14 Jun 1915 | Montréal, Qc, Ca | I2674 |
12 | ![]() | I2670 | ||
13 | ![]() | 7 Nov 1916 | Montréal, Qc, Ca | I2671 |
14 | ![]() | I2676 | ||
15 | ![]() | I2677 | ||
16 | ![]() | 1 Aug 1923 | Montréal, Qc, Ca | I13 |
17 | ![]() | I55 | ||
18 | ![]() | I61 | ||
19 | ![]() | 26 Mar 1930 | Montréal, Qc, Ca | I53 |
20 | ![]() | 23 May 1914 | Montréal, Qc, Ca | I51 |
21 | ![]() | 24 Jun 1664 | Montréal, Qc, Ca | I5125 |
22 | ![]() | 12 Mar 1671 | Montréal, Qc, Ca | I5068 |
23 | ![]() | 21 Jul 1669 | Montréal, Qc, Ca | I2979 |
24 | ![]() | 6 Feb 1698 | Montréal, Qc, Ca | I5627 |
25 | ![]() | 14 Jun 1667 | Montréal, Qc, Ca | I5653 |
26 | ![]() | 15 Aug 1925 | Montréal, Qc, Ca | I1645 |
27 | ![]() | 2 Jan 1802 | Montréal, Qc, Ca | I2686 |
28 | ![]() | 13 Dec 1684 | Montréal, Qc, Ca | I5390 |
29 | ![]() | 7 Feb 1931 | Montréal, Qc, Ca | I60 |
30 | ![]() | 2 Nov 1660 | Montréal, Qc, Ca | I4863 |
31 | ![]() | 13 Jun 1668 | Montréal, Qc, Ca | I5584 |
32 | ![]() | 13 Sep 1677 | Montréal, Qc, Ca | I8500 |
33 | ![]() | 13 Apr 1667 | Montréal, Qc, Ca | I10357 |
34 | ![]() | 16 Jan 1671 | Montréal, Qc, Ca | I3040 |
35 | ![]() | 24 Nov 1657 | Montréal, Qc, Ca | I2988 |
36 | ![]() | 6 Aug 1691 | Montréal, Qc, Ca | I2953 |
37 | ![]() | 31 Mar 1660 | Montréal, Qc, Ca | I2989 |
38 | ![]() | 4 Nov 1668 | Montréal, Qc, Ca | I3041 |
39 | ![]() | 30 Apr 1666 | Montréal, Qc, Ca | I3042 |
40 | ![]() | 15 May 1673 | Montréal, Qc, Ca | I3039 |
41 | ![]() | 5 Oct 1662 | Montréal, Qc, Ca | I2990 |
42 | ![]() | 1 Jan 1655 | Montréal, Qc, Ca | I3044 |
43 | ![]() | 8 Apr 1666 | Montréal, Qc, Ca | I5425 |
44 | ![]() | 7 Feb 1728 | Montréal, Qc, Ca | I4728 |
45 | ![]() | 11 May 1666 | Montréal, Qc, Ca | I4755 |
46 | ![]() | 17 Feb 1879 | Montréal, Qc, Ca | I2441 |
47 | ![]() | 12 Apr 1674 | Montréal, Qc, Ca | I5307 |
48 | ![]() | 22 Nov 1660 | Montréal, Qc, Ca | I5409 |
49 | ![]() | 21 Jan 1658 | Montréal, Qc, Ca | I5402 |
50 | ![]() | 31 Dec 1701 | Montréal, Qc, Ca | I5200 |
Died
Matches 1 to 50 of 299
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Sep 1744 | Montréal, Qc, Ca | I9678 |
2 | ![]() | 04 May 1895 | Montréal, Qc, Ca | I6506 |
3 | ![]() | 29 Jul 1699 | Montréal, Qc, Ca | I4583 |
4 | ![]() | 1688 | Montréal, Qc, Ca | I5518 |
5 | ![]() | 19 Apr 1730 | Montréal, Qc, Ca | I5694 |
6 | ![]() | 1719 | Montréal, Qc, Ca | I3024 |
7 | ![]() | 3 Dec 1685 | Montréal, Qc, Ca | I5696 |
8 | ![]() | 12 Apr 1724 | Montréal, Qc, Ca | I11721 |
9 | ![]() | 9 Oct 1758 | Montréal, Qc, Ca | I10215 |
10 | ![]() | 30 May 1694 | Montréal, Qc, Ca | I2811 |
11 | ![]() | 28 Jan 1695 | Montréal, Qc, Ca | I5558 |
12 | ![]() | 27 Feb 1760 | Montréal, Qc, Ca | I9595 |
13 | ![]() | 25 Sep 1713 | Montréal, Qc, Ca | I2994 |
14 | ![]() | 2 Jul 1690 | Montréal, Qc, Ca | I2895 |
15 | ![]() | 1684 | Montréal, Qc, Ca | I2887 |
16 | ![]() | 23 Nov 1887 | Montréal, Qc, Ca | I10004 |
17 | ![]() | 6 Feb 1707 | Montréal, Qc, Ca | I5404 |
18 | ![]() | 22 Jun 1715 | Montréal, Qc, Ca | I9680 |
19 | ![]() | 7 Mar 1930 | Montréal, Qc, Ca | I11600 |
20 | ![]() | 31 Aug 1703 | Montréal, Qc, Ca | I5311 |
21 | ![]() | 18 Dec 1930 | Montréal, Qc, Ca | I11755 |
22 | ![]() | 30 Oct 2020 | Montréal, Qc, Ca | I24 |
23 | ![]() | 3 Feb 2017 | Montréal, Qc, Ca | I13454 |
24 | ![]() | 30 Sep 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14806 |
25 | ![]() | 3 Jun 1937 | Montréal, Qc, Ca | I14732 |
26 | ![]() | 13 Jan 2016 | Montréal, Qc, Ca | I12349 |
27 | ![]() | 21 Nov 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14951 |
28 | ![]() | 24 Oct 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14854 |
29 | ![]() | 7 Dec 1932 | Montréal, Qc, Ca | I14035 |
30 | ![]() | 17 Jul 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14631 |
31 | ![]() | 28 Nov 2011 | Montréal, Qc, Ca | I21 |
32 | ![]() | 18 Sep 1938 | Montréal, Qc, Ca | I13815 |
33 | ![]() | 7 Aug 2017 | Montréal, Qc, Ca | I13904 |
34 | ![]() | 13 Sep 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14767 |
35 | ![]() | 28 Aug 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14736 |
36 | ![]() | 17 May 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14465 |
37 | ![]() | 14 Jan 2019 | Montréal, Qc, Ca | I15224 |
38 | ![]() | 17 Jul 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14623 |
39 | ![]() | 6 Dec 1961 | Montréal, Qc, Ca | I15515 |
40 | ![]() | 1 Apr 2012 | Montréal, Qc, Ca | I10736 |
41 | ![]() | 8 Jan 2017 | Montréal, Qc, Ca | I13368 |
42 | ![]() | 23 Apr 2019 | Montréal, Qc, Ca | I15517 |
43 | ![]() | 13 Oct 1954 | Montréal, Qc, Ca | I15278 |
44 | ![]() | 8 Jul 2015 | Montréal, Qc, Ca | I11873 |
45 | ![]() | 2 Oct 2024 | Montréal, Qc, Ca | I22 |
46 | ![]() | 25 Sep 1981 | Montréal, Qc, Ca | I15035 |
47 | ![]() | 17 May 1977 | Montréal, Qc, Ca | I17 |
48 | ![]() | 20 Apr 2018 | Montréal, Qc, Ca | I14425 |
49 | ![]() | 23 Dec 1953 | Montréal, Qc, Ca | I3696 |
50 | ![]() | 8 Apr 2017 | Montréal, Qc, Ca | I13624 |
Buried
Matches 1 to 50 of 79
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Jul 1699 | Montréal, Qc, Ca | I4583 |
2 | ![]() | 15 Feb 1688 | Montréal, Qc, Ca | I5518 |
3 | ![]() | 8 Aug 1685 | Montréal, Qc, Ca | I4763 |
4 | ![]() | 26 Aug 1700 | Montréal, Qc, Ca | I5459 |
5 | ![]() | 4 Dec 1685 | Montréal, Qc, Ca | I5696 |
6 | ![]() | 17 Feb 1725 | Montréal, Qc, Ca | I4418 |
7 | ![]() | 29 Jan 1695 | Montréal, Qc, Ca | I5558 |
8 | ![]() | 20 Mar 1691 | Montréal, Qc, Ca | I10844 |
9 | ![]() | 1 Sep 1703 | Montréal, Qc, Ca | I5311 |
10 | ![]() | 1 Jan 1962 | Montréal, Qc, Ca | I13474 |
11 | ![]() | 3 Oct 1929 | Montréal, Qc, Ca | I11774 |
12 | ![]() | 1 Apr 1965 | Montréal, Qc, Ca | I14629 |
13 | ![]() | 9 May 1708 | Montréal, Qc, Ca | I5511 |
14 | ![]() | 5 Jan 1911 | Montréal, Qc, Ca | I289 |
15 | ![]() | 18 Sep 1908 | Montréal, Qc, Ca | I2385 |
16 | ![]() | 30 Sep 1681 | Montréal, Qc, Ca | I2045 |
17 | ![]() | 30 Sep 1681 | Montréal, Qc, Ca | I5071 |
18 | ![]() | 17 Jan 1693 | Montréal, Qc, Ca | I2980 |
19 | ![]() | 21 Nov 1740 | Montréal, Qc, Ca | I2975 |
20 | ![]() | 26 Jun 1680 | Montréal, Qc, Ca | I2981 |
21 | ![]() | 23 Dec 1677 | Montréal, Qc, Ca | I2976 |
22 | ![]() | 26 Dec 1700 | Montréal, Qc, Ca | I5551 |
23 | ![]() | 9 Apr 1650 | Montréal, Qc, Ca | I2870 |
24 | ![]() | 6 Oct 1705 | Montréal, Qc, Ca | I3098 |
25 | ![]() | 6 Oct 1705 | Montréal, Qc, Ca | I5508 |
26 | ![]() | 3 Apr 1710 | Montréal, Qc, Ca | I4417 |
27 | ![]() | 19 Nov 1708 | Montréal, Qc, Ca | I5588 |
28 | ![]() | 23 Oct 1698 | Montréal, Qc, Ca | I5260 |
29 | ![]() | 11 Apr 1703 | Montréal, Qc, Ca | I3040 |
30 | ![]() | 12 Jan 1649 | Montréal, Qc, Ca | I2991 |
31 | ![]() | 10 Nov 1672 | Montréal, Qc, Ca | I2988 |
32 | ![]() | 4 Nov 1696 | Montréal, Qc, Ca | I3041 |
33 | ![]() | 6 Oct 1662 | Montréal, Qc, Ca | I2990 |
34 | ![]() | 29 Oct 1718 | Montréal, Qc, Ca | I3044 |
35 | ![]() | 7 Jun 1999 | Montréal, Qc, Ca | I7472 |
36 | ![]() | 19 Apr 1915 | Montréal, Qc, Ca | I2381 |
37 | ![]() | 15 Sep 1698 | Montréal, Qc, Ca | I5481 |
38 | ![]() | 19 Dec 1727 | Montréal, Qc, Ca | I5658 |
39 | ![]() | 20 Oct 1706 | Montréal, Qc, Ca | I4938 |
40 | ![]() | 4 Aug 1724 | Montréal, Qc, Ca | I4913 |
41 | ![]() | 20 May 1669 | Montréal, Qc, Ca | I5315 |
42 | ![]() | 10 Jan 1717 | Montréal, Qc, Ca | I5359 |
43 | ![]() | 12 Mar 1690 | Montréal, Qc, Ca | I4757 |
44 | ![]() | 9 Dec 1720 | Montréal, Qc, Ca | I5629 |
45 | ![]() | 15 Apr 1697 | Montréal, Qc, Ca | I3036 |
46 | ![]() | 7 May 1707 | Montréal, Qc, Ca | I4746 |
47 | ![]() | 22 Oct 1715 | Montréal, Qc, Ca | I10266 |
48 | ![]() | 25 Jul 1664 | Montréal, Qc, Ca | I5403 |
49 | ![]() | 6 Mar 1723 | Montréal, Qc, Ca | I5559 |
50 | ![]() | 20 Apr 1660 | Montréal, Qc, Ca | I4881 |
Emploie
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Emploie ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1909 | Montréal, Qc, Ca | I9984 |
Address
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Address ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1880 | Montréal, Qc, Ca | I10004 |
2 | ![]() | 1911 | Montréal, Qc, Ca | I76 |
3 | ![]() | 1929 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
4 | ![]() | 1933 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
5 | ![]() | 1936 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
6 | ![]() | 1938 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
7 | ![]() | 1894 | Montréal, Qc, Ca | I613 |
8 | ![]() | 1946 | Montréal, Qc, Ca | I2144 |
9 | ![]() | 1897 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
10 | ![]() | 1911 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
11 | ![]() | 1912 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
12 | ![]() | 1926 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
13 | ![]() | 1877 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
14 | ![]() | 1879 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
15 | ![]() | 1881 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
16 | ![]() | 1891 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
17 | ![]() | 1945 | Montréal, Qc, Ca | I2295 |
Adoption
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Adoption ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Dec 1903 | Montréal, Qc, Ca | I76 |
2 | ![]() | 1906 | Montréal, Qc, Ca | I76 |
Baptism
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptism ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Jun 1672 | Montréal, Qc, Ca | I2894 |
2 | ![]() | 3 Jul 1669 | Montréal, Qc, Ca | I2948 |
3 | ![]() | 4 Mar 1680 | Montréal, Qc, Ca | I2973 |
4 | ![]() | 12 Mar 1671 | Montréal, Qc, Ca | I2978 |
5 | ![]() | 10 Jul 1678 | Montréal, Qc, Ca | I2974 |
6 | ![]() | 27 Oct 1667 | Montréal, Qc, Ca | I2980 |
7 | ![]() | 26 Jul 1676 | Montréal, Qc, Ca | I2975 |
8 | ![]() | 23 Nov 1672 | Montréal, Qc, Ca | I2977 |
9 | ![]() | 15 Oct 1664 | Montréal, Qc, Ca | I2981 |
10 | ![]() | 17 Sep 1674 | Montréal, Qc, Ca | I2976 |
11 | ![]() | 27 Mar 1650 | Montréal, Qc, Ca | I2870 |
12 | ![]() | 12 Jan 1649 | Montréal, Qc, Ca | I2991 |
13 | ![]() | 11 Dec 1649 | Montréal, Qc, Ca | I2987 |
14 | ![]() | 23 Jan 1670 | Montréal, Qc, Ca | I3034 |
15 | ![]() | 22 May 1691 | Montréal, Qc, Ca | I2901 |
Residence
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I56 | ||
2 | ![]() | I56 | ||
3 | ![]() | I56 | ||
4 | ![]() | I56 | ||
5 | ![]() | I56 | ||
6 | ![]() | 1938 | Montréal, Qc, Ca | I71 |
Funeral
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Funeral ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1693 | Montréal, Qc, Ca | I1064 |
2 | ![]() | 16 Jan 1690 | Montréal, Qc, Ca | I1061 |
3 | ![]() | 18 Jul 1703 | Montréal, Qc, Ca | I1053 |
4 | ![]() | 5 Jan 1731 | Montréal, Qc, Ca | I1066 |
5 | ![]() | 14 Nov 1707 | Montréal, Qc, Ca | I1055 |
6 | ![]() | 2 Jul 1750 | Montréal, Qc, Ca | I1059 |
7 | ![]() | 30 Apr 1937 | Montréal, Qc, Ca | I14479 |
Profession
Matches 1 to 44 of 44
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Profession ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1880 | Montréal, Qc, Ca | I10004 |
2 | ![]() | 1811 | Montréal, Qc, Ca | I6240 |
3 | ![]() | 1959 | Montréal, Qc, Ca | I17 |
4 | ![]() | 1903 | Montréal, Qc, Ca | I67 |
5 | ![]() | 1941 | Montréal, Qc, Ca | I48 |
6 | ![]() | 1884 | Montréal, Qc, Ca | I2540 |
7 | ![]() | 1781 | Montréal, Qc, Ca | I6106 |
8 | ![]() | 1922 | Montréal, Qc, Ca | I11242 |
9 | ![]() | Montréal, Qc, Ca | I10007 | |
10 | ![]() | 1924 | Montréal, Qc, Ca | I86 |
11 | ![]() | Montréal, Qc, Ca | I59 | |
12 | ![]() | 1929 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
13 | ![]() | 1933 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
14 | ![]() | 1946 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
15 | ![]() | 1951 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
16 | ![]() | 1965 | Montréal, Qc, Ca | I216 |
17 | ![]() | 1900 | Montréal, Qc, Ca | I3963 |
18 | ![]() | 1911 | Montréal, Qc, Ca | I3963 |
19 | ![]() | 1894 | Montréal, Qc, Ca | I613 |
20 | ![]() | 1895 | Montréal, Qc, Ca | I613 |
21 | ![]() | 1946 | Montréal, Qc, Ca | I2144 |
22 | ![]() | 1934 | Montréal, Qc, Ca | I77 |
23 | ![]() | 1885 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
24 | ![]() | 1897 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
25 | ![]() | 1900 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
26 | ![]() | 1902 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
27 | ![]() | 1905 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
28 | ![]() | 1908 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
29 | ![]() | 1909 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
30 | ![]() | 1911 | Montréal, Qc, Ca | I66 |
31 | ![]() | 1920 | Montréal, Qc, Ca | I104 |
32 | ![]() | 1925 | Montréal, Qc, Ca | I104 |
33 | ![]() | 1877 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
34 | ![]() | 1879 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
35 | ![]() | 1945 | Montréal, Qc, Ca | I2295 |
36 | ![]() | 1946 | Montréal, Qc, Ca | I2295 |
37 | ![]() | Abt 1960 | Montréal, Qc, Ca | I186 |
38 | ![]() | Montréal, Qc, Ca | I12069 | |
39 | ![]() | 2015 | Montréal, Qc, Ca | I12069 |
40 | ![]() | 1820 | Montréal, Qc, Ca | I2685 |
41 | ![]() | 1925 | Montréal, Qc, Ca | I11400 |
42 | ![]() | 1930 | Montréal, Qc, Ca | I11400 |
43 | ![]() | 1829 | Montréal, Qc, Ca | I6092 |
44 | ![]() | 1831 | Montréal, Qc, Ca | I6092 |
Service Militaire
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Service Militaire ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Jun 1918 | Montréal, Qc, Ca | I256 |
2 | ![]() | 6 Jun 1918 | Montréal, Qc, Ca | I71 |
Temoin
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Temoin ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Feb 1874 | Montréal, Qc, Ca | I2200 |
Married
Matches 1 to 50 of 165
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Archambault / Aubuchon | 15 Feb 1694 | Montréal, Qc, Ca | F2251 |
2 | Archambault / Marchand | 7 Jan 1660 | Montréal, Qc, Ca | F2253 |
3 | Babin Lacroix / Richaume Petrus | 21 Aug 1691 | Montréal, Qc, Ca | F3576 |
4 | Baillargeon / Mathieu | F3000 | ||
5 | Barbier Dit Leminime Et Lenivernais / Delavaux | 14 Nov 1650 | Montréal, Qc, Ca | F1699 |
6 | Baron dit Lupien / Chauvin | 16 Nov 1676 | Montréal, Qc, Ca | F4621 |
7 | Baudreau Dit Graveline / Tessier | 20 Feb 1708 | Montréal, Qc, Ca | F5146 |
8 | Bazinet Dit Tourblanche / Janot | 6 Aug 1674 | Montréal, Qc, Ca | F2171 |
9 | Beaudoin / Baudreau | 11 Nov 1697 | Montréal, Qc, Ca | F4475 |
10 | Beaudoin / Chauvin | 27 Nov 1663 | Montréal, Qc, Ca | F1456 |
11 | Beaudreau / Forestier | 15 Aug 1701 | Montréal, Qc, Ca | F5144 |
12 | Benoît Dit Nivernois Ou Livernois / Gobinet | 16 Sep 1658 | Montréal, Qc, Ca | F2123 |
13 | Berthiaume / Jean Godon | 20 Oct 1760 | Montréal, Qc, Ca | F2096 |
14 | Bertrand / Bilodeau | F1064 | ||
15 | Bigaouette Thomas / Bourbeau | 12 Sep 1762 | Montréal, Qc, Ca | F4305 |
16 | Bilodeau / Bourgeois | F18 | ||
17 | Boucher / Guillette | 12 Aug 1958 | Montréal, Qc, Ca | F12 |
18 | Bourcier dit Lavigne / Thibodeau | 9 Apr 1673 | Montréal, Qc, Ca | F3258 |
19 | Bourgeois / Panneton | 28 Jan 1939 | Montréal, Qc, Ca | F95 |
20 | Bourgeois / Tremblay | 26 Aug 1939 | Montréal, Qc, Ca | F2011 |
21 | Bourhis / Demers | 22 Oct 1686 | Montréal, Qc, Ca | F3952 |
22 | Bouthillier / Lachapelle | 30 May 1910 | Montréal, Qc, Ca | F980 |
23 | Bouvier / Desbordes | 16 Aug 1663 | Montréal, Qc, Ca | F2009 |
24 | Boyer / Tenard | 23 Nov 1666 | Montréal, Qc, Ca | F4072 |
25 | Brault dit Lafleur / Lesiège | 18 Nov 1697 | Montréal, Qc, Ca | F5431 |
26 | Bricault Lamarche / Chénier | 12 Nov 1674 | Montréal, Qc, Ca | F4067 |
27 | Brien Dit Desrochers / Bouvier | 16 Apr 1681 | Montréal, Qc, Ca | F2024 |
28 | Brisson / Pesant Paysan | Abt 1757 | Montréal, Qc, Ca | F3270 |
29 | Brunet dit Bourbonnais / Beauvais | 11 Jul 1672 | Montréal, Qc, Ca | F4540 |
30 | Cadieux / Valade | 26 Nov 1663 | Montréal, Qc, Ca | F1432 |
31 | Cadieux / Valade | 26 Nov 1663 | Montréal, Qc, Ca | F1924 |
32 | Campeau / Massé | 7 Jan 1696 | Montréal, Qc, Ca | F2233 |
33 | Campeau / Paulo | 26 Nov 1663 | Montréal, Qc, Ca | F2234 |
34 | Cassé Ou Lacasse / Sionneau Dumoulin | 4 Aug 1738 | Montréal, Qc, Ca | F5785 |
35 | Castellon / Lavoie | F4420 | ||
36 | Cavelier Dit Deslauriers / Duvivier | 19 Nov 1654 | Montréal, Qc, Ca | F1863 |
37 | Charron / Pillat Pillard | 19 Oct 1665 | Montréal, Qc, Ca | F3998 |
38 | Charron Dit Ducharme / Pillat | 19 Oct 1665 | Montréal, Qc, Ca | F2208 |
39 | Chartier / Faucon | 27 Nov 1663 | Montréal, Qc, Ca | F4634 |
40 | Chartrand / Hogue | 15 May 1702 | Montréal, Qc, Ca | F2098 |
41 | Chartrand / Matou | 17 Apr 1679 | Montréal, Qc, Ca | F2100 |
42 | Chauvin dit LeGrand / Hautreux | 16 Sep 1658 | Montréal, Qc, Ca | F4622 |
43 | Choquet Dit Champagne / Julien | 12 Nov 1668 | Montréal, Qc, Ca | F1900 |
44 | Cottineau Dit Champlaurier Ou Deslauriers Ou Laurier / Millot | 7 Jan 1677 | Montréal, Qc, Ca | F2168 |
45 | Cusson / Renaud Desmoulins | 15 Oct 1708 | Montréal, Qc, Ca | F4060 |
46 | Dalpé Delpeche dit Belair / Jourdain | 25 Nov 1667 | Montréal, Qc, Ca | F5462 |
47 | Dalpé dit Pariseau / Lorion | 19 Nov 1674 | Montréal, Qc, Ca | F2062 |
48 | Dansereau / Bourgeois | 13 Jun 1953 | Montréal, Qc, Ca | F20 |
49 | Dardenne / Barbery | 12 Nov 1668 | Montréal, Qc, Ca | F1617 |
50 | Demers Dumets / Chefdeville | 16 Jan 1654 | Montréal, Qc, Ca | F3953 |
Contrat de mariage
Matches 1 to 7 of 7
Family ![]() |
Contrat de mariage ![]() |
Family ID | ||
1 | Hébert Dit Deslauriers / Choquet | 10 May 1700 | Montréal, Qc, Ca | F1894 |
2 | Jodoin / Reguindeau | 23 Jan 1710 | Montréal, Qc, Ca | F2084 |
3 | Lescarbot Dit Beauceron / Beaudoin | 8 Nov 1683 | Montréal, Qc, Ca | F1447 |
4 | Meunier Dit Lapierre / Richaume | 12 Oct 1675 | Montréal, Qc, Ca | F2059 |
5 | Perthuis Dit Lalime / Damisé | 30 Nov 1668 | Montréal, Qc, Ca | F2116 |
6 | Petit Dit Beauchemin / Reguindeau | 20 Sep 1693 | Montréal, Qc, Ca | F1861 |
7 | Picard Dit Lafortune / Liercourt (De) | 17 Jun 1660 | Montréal, Qc, Ca | F1893 |
Census
Matches 1 to 6 of 6
Family ![]() |
Census ![]() |
Family ID | ||
1 | Labelle / Tremblay | 1891 | Montréal, Qc, Ca | F4119 |
2 | Lacasse / Guilbault | 1921 | Montréal, Qc, Ca | F6315 |
3 | Madgin / Charette | 1921 | Montréal, Qc, Ca | F23 |
4 | Madgin / Dubé | 1921 | Montréal, Qc, Ca | F73 |
5 | Marier / Madgin | 1921 | Montréal, Qc, Ca | F927 |
