Québec, Qc, Ca
Tree: Famille Boucher
OpenStreetMap

Birth
Matches 1 to 50 of 208
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Feb 1676 | Québec, Qc, Ca | I8886 |
2 | ![]() | 26 Oct 1708 | Québec, Qc, Ca | I6329 |
3 | ![]() | 29 Sep 1685 | Québec, Qc, Ca | I5249 |
4 | ![]() | 12 Jul 1660 | Québec, Qc, Ca | I11054 |
5 | ![]() | 25 Jun 1658 | Québec, Qc, Ca | I5276 |
6 | ![]() | 24 Oct 1694 | Québec, Qc, Ca | I10220 |
7 | ![]() | 27 Feb 1701 | Québec, Qc, Ca | I8626 |
8 | ![]() | 3 Sep 1674 | Québec, Qc, Ca | I5612 |
9 | ![]() | 2 Jul 1670 | Québec, Qc, Ca | I10384 |
10 | ![]() | 6 Jan 1660 | Québec, Qc, Ca | I4512 |
11 | ![]() | 10 Aug 1663 | Québec, Qc, Ca | I10850 |
12 | ![]() | 5 Dec 1789 | Québec, Qc, Ca | I14305 |
13 | ![]() | 12 Mar 1670 | Québec, Qc, Ca | I8955 |
14 | ![]() | 1 Mar 1665 | Québec, Qc, Ca | I8188 |
15 | ![]() | 14 Sep 1699 | Québec, Qc, Ca | I13136 |
16 | ![]() | 26 Jan 1659 | Québec, Qc, Ca | I4689 |
17 | ![]() | 16 Oct 1738 | Québec, Qc, Ca | I5576 |
18 | ![]() | 21 Sep 1655 | Québec, Qc, Ca | I5602 |
19 | ![]() | 5 Feb 1653 | Québec, Qc, Ca | I8548 |
20 | ![]() | 4 Apr 1658 | Québec, Qc, Ca | I2996 |
21 | ![]() | 25 Feb 1930 | Québec, Qc, Ca | I13401 |
22 | ![]() | 4 Aug 1641 | Québec, Qc, Ca | I4872 |
23 | ![]() | 7 Mar 1819 | Québec, Qc, Ca | I14306 |
24 | ![]() | 10 Dec 1730 | Québec, Qc, Ca | I11986 |
25 | ![]() | 15 Oct 1699 | Québec, Qc, Ca | I14509 |
26 | ![]() | 6 Apr 1660 | Québec, Qc, Ca | I11761 |
27 | ![]() | 12 Oct 1675 | Québec, Qc, Ca | I10528 |
28 | ![]() | Abt 1668 | Québec, Qc, Ca | I10279 |
29 | ![]() | 30 Jul 1656 | Québec, Qc, Ca | I1750 |
30 | ![]() | 8 May 1719 | Québec, Qc, Ca | I13988 |
31 | ![]() | 16 Mar 1853 | Québec, Qc, Ca | I976 |
32 | ![]() | 1 Apr 1663 | Québec, Qc, Ca | I13443 |
33 | ![]() | 10 Feb 1647 | Québec, Qc, Ca | I5563 |
34 | ![]() | 16 Dec 1661 | Québec, Qc, Ca | I10831 |
35 | ![]() | 20 Mar 1655 | Québec, Qc, Ca | I10183 |
36 | ![]() | 23 Apr 1652 | Québec, Qc, Ca | I5291 |
37 | ![]() | 24 Oct 1674 | Québec, Qc, Ca | I12193 |
38 | ![]() | 6 Jul 1650 | Québec, Qc, Ca | I9402 |
39 | ![]() | 4 Nov 1660 | Québec, Qc, Ca | I9893 |
40 | ![]() | 19 Oct 1659 | Québec, Qc, Ca | I4544 |
41 | ![]() | 14 Sep 1669 | Québec, Qc, Ca | I5045 |
42 | ![]() | 24 Nov 1657 | Québec, Qc, Ca | I9165 |
43 | ![]() | 29 May 1673 | Québec, Qc, Ca | I4717 |
44 | ![]() | 21 May 1668 | Québec, Qc, Ca | I10397 |
45 | ![]() | 30 May 1659 | Québec, Qc, Ca | I8970 |
46 | ![]() | 28 Jul 1660 | Québec, Qc, Ca | I8403 |
47 | ![]() | 20 Feb 1652 | Québec, Qc, Ca | I4600 |
48 | ![]() | 15 Feb 1656 | Québec, Qc, Ca | I5564 |
49 | ![]() | 19 Feb 1651 | Québec, Qc, Ca | I8747 |
50 | ![]() | 12 Jul 1639 | Québec, Qc, Ca | I10969 |
Christened
Matches 1 to 50 of 82
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1676 | Québec, Qc, Ca | I4692 |
2 | ![]() | 29 Sep 1685 | Québec, Qc, Ca | I5249 |
3 | ![]() | 25 Jun 1658 | Québec, Qc, Ca | I5276 |
4 | ![]() | 4 Sep 1674 | Québec, Qc, Ca | I5612 |
5 | ![]() | 13 Jan 1660 | Québec, Qc, Ca | I4512 |
6 | ![]() | 26 Jan 1659 | Québec, Qc, Ca | I4689 |
7 | ![]() | 22 Sep 1655 | Québec, Qc, Ca | I5602 |
8 | ![]() | 29 Jul 1674 | Québec, Qc, Ca | I4920 |
9 | ![]() | 19 Mar 1646 | Québec, Qc, Ca | I11050 |
10 | ![]() | 22 Jun 1636 | Québec, Qc, Ca | I5671 |
11 | ![]() | 4 Aug 1641 | Québec, Qc, Ca | I4872 |
12 | ![]() | 13 Feb 1639 | Québec, Qc, Ca | I5215 |
13 | ![]() | 10 Jul 1641 | Québec, Qc, Ca | I4576 |
14 | ![]() | 10 Feb 1647 | Québec, Qc, Ca | I5563 |
15 | ![]() | 24 Apr 1652 | Québec, Qc, Ca | I5291 |
16 | ![]() | 27 Oct 1659 | Québec, Qc, Ca | I4544 |
17 | ![]() | 30 May 1673 | Québec, Qc, Ca | I4717 |
18 | ![]() | 20 Feb 1652 | Québec, Qc, Ca | I4600 |
19 | ![]() | 12 Mar 1656 | Québec, Qc, Ca | I5564 |
20 | ![]() | 10 Oct 1673 | Québec, Qc, Ca | I5534 |
21 | ![]() | 1 May 1653 | Québec, Qc, Ca | I5676 |
22 | ![]() | 7 Jul 1620 | Québec, Qc, Ca | I5427 |
23 | ![]() | 22 Feb 1931 | Québec, Qc, Ca | I7567 |
24 | ![]() | 2 May 1647 | Québec, Qc, Ca | I4725 |
25 | ![]() | 27 Dec 1655 | Québec, Qc, Ca | I4510 |
26 | ![]() | 27 Mar 1669 | Québec, Qc, Ca | I5411 |
27 | ![]() | 2 May 1671 | Québec, Qc, Ca | I10154 |
28 | ![]() | 29 Sep 1669 | Québec, Qc, Ca | I9672 |
29 | ![]() | 27 Oct 1653 | Québec, Qc, Ca | I5325 |
30 | ![]() | 12 Sep 1653 | Québec, Qc, Ca | I4581 |
31 | ![]() | 12 Feb 1645 | Québec, Qc, Ca | I4577 |
32 | ![]() | 15 Sep 1658 | Québec, Qc, Ca | I5435 |
33 | ![]() | 24 Apr 1658 | Québec, Qc, Ca | I5306 |
34 | ![]() | 30 Nov 1659 | Québec, Qc, Ca | I4905 |
35 | ![]() | 18 Feb 1697 | Québec, Qc, Ca | I4676 |
36 | ![]() | 23 Aug 1700 | Québec, Qc, Ca | I4490 |
37 | ![]() | 13 Apr 1677 | Québec, Qc, Ca | I4691 |
38 | ![]() | 17 Sep 1671 | Québec, Qc, Ca | I4836 |
39 | ![]() | 16 Feb 1656 | Québec, Qc, Ca | I4780 |
40 | ![]() | 12 Dec 1654 | Québec, Qc, Ca | I10633 |
41 | ![]() | 17 Jan 1666 | Québec, Qc, Ca | I5277 |
42 | ![]() | 11 Aug 1652 | Québec, Qc, Ca | I4745 |
43 | ![]() | 8 Jul 1677 | Québec, Qc, Ca | I4684 |
44 | ![]() | 13 Oct 1670 | Québec, Qc, Ca | I4677 |
45 | ![]() | 1 Jan 1643 | Québec, Qc, Ca | I4550 |
46 | ![]() | 3 Sep 1639 | Québec, Qc, Ca | I4555 |
47 | ![]() | 4 Jan 1652 | Québec, Qc, Ca | I4632 |
48 | ![]() | 7 Oct 1669 | Québec, Qc, Ca | I4804 |
49 | ![]() | 6 Mar 1662 | Québec, Qc, Ca | I5183 |
50 | ![]() | 16 Jun 1697 | Québec, Qc, Ca | I5199 |
Died
Matches 1 to 50 of 203
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Nov 1757 | Québec, Qc, Ca | I12643 |
2 | ![]() | 20 Nov 1753 | Québec, Qc, Ca | I5642 |
3 | ![]() | 7 Sep 1729 | Québec, Qc, Ca | I2391 |
4 | ![]() | Between 1636 and 1639 | Québec, Qc, Ca | I5280 |
5 | ![]() | 19 Sep 1685 | Québec, Qc, Ca | I5276 |
6 | ![]() | 17 Dec 1700 | Québec, Qc, Ca | I5517 |
7 | ![]() | 24 Jan 1713 | Québec, Qc, Ca | I10133 |
8 | ![]() | 21 Feb 1712 | Québec, Qc, Ca | I10385 |
9 | ![]() | 17 Aug 1658 | Québec, Qc, Ca | I5514 |
10 | ![]() | 26 Aug 1711 | Québec, Qc, Ca | I5290 |
11 | ![]() | 9 Jan 1749 | Québec, Qc, Ca | I9085 |
12 | ![]() | 9 Jun 1672 | Québec, Qc, Ca | I5384 |
13 | ![]() | 21 Feb 1688 | Québec, Qc, Ca | I9407 |
14 | ![]() | 5 Mar 1729 | Québec, Qc, Ca | I10135 |
15 | ![]() | 23 Mar 1687 | Québec, Qc, Ca | I10974 |
16 | ![]() | 19 Dec 1757 | Québec, Qc, Ca | I4704 |
17 | ![]() | 1682 | Québec, Qc, Ca | I10152 |
18 | ![]() | 9 Jun 1672 | Québec, Qc, Ca | I5383 |
19 | ![]() | 7 Aug 1683 | Québec, Qc, Ca | I4419 |
20 | ![]() | Bef 3 Sep 1685 | Québec, Qc, Ca | I4953 |
21 | ![]() | 11 Jun 2017 | Québec, Qc, Ca | I13749 |
22 | ![]() | 9 Apr 2017 | Québec, Qc, Ca | I13609 |
23 | ![]() | 11 Mar 2019 | Québec, Qc, Ca | I15359 |
24 | ![]() | 7 Jul 2016 | Québec, Qc, Ca | I12896 |
25 | ![]() | 5 Jan 2016 | Québec, Qc, Ca | I12300 |
26 | ![]() | 9 Nov 2018 | Québec, Qc, Ca | I14933 |
27 | ![]() | 29 Mar 1714 | Québec, Qc, Ca | I2082 |
28 | ![]() | 23 Jul 2016 | Québec, Qc, Ca | I12914 |
29 | ![]() | 9 Aug 2018 | Québec, Qc, Ca | I14718 |
30 | ![]() | 18 un 2016 | Québec, Qc, Ca | I12884 |
31 | ![]() | 23 Jul 2018 | Québec, Qc, Ca | I14644 |
32 | ![]() | 1 Jun 1868 | Québec, Qc, Ca | I14808 |
33 | ![]() | 13 Nov 2018 | Québec, Qc, Ca | I14899 |
34 | ![]() | 24 Oct 2015 | Québec, Qc, Ca | I12160 |
35 | ![]() | 18 Mar 2018 | Québec, Qc, Ca | I14341 |
36 | ![]() | 14 Mar 2019 | Québec, Qc, Ca | I15401 |
37 | ![]() | 23 Oct 2015 | Québec, Qc, Ca | I12176 |
38 | ![]() | 18 Jan 2018 | Québec, Qc, Ca | I14190 |
39 | ![]() | 7 Jul 2015 | Québec, Qc, Ca | I11851 |
40 | ![]() | 25 Oct 2015 | Québec, Qc, Ca | I12189 |
41 | ![]() | 16 Apr 1995 | Québec, Qc, Ca | I15005 |
42 | ![]() | 1 Oct 2018 | Québec, Qc, Ca | I14787 |
43 | ![]() | 24 Apr 1745 | Québec, Qc, Ca | I14511 |
44 | ![]() | 23 Jul 2018 | Québec, Qc, Ca | I14652 |
45 | ![]() | 18 Mar 1790 | Québec, Qc, Ca | I445 |
46 | ![]() | 7 Jan 1758 | Québec, Qc, Ca | I946 |
47 | ![]() | 8 Jun 1770 | Québec, Qc, Ca | I443 |
48 | ![]() | 1 Jun 1692 | Québec, Qc, Ca | I10680 |
49 | ![]() | Québec, Qc, Ca | I10681 | |
50 | ![]() | 3 Dec 1690 | Québec, Qc, Ca | I10530 |
Buried
Matches 1 to 50 of 60
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Sep 1685 | Québec, Qc, Ca | I5276 |
2 | ![]() | 19 Dec 1688 | Québec, Qc, Ca | I5278 |
3 | ![]() | 17 Dec 1700 | Québec, Qc, Ca | I5517 |
4 | ![]() | 12 Oct 1670 | Québec, Qc, Ca | I5515 |
5 | ![]() | 18 Aug 1658 | Québec, Qc, Ca | I5514 |
6 | ![]() | 27 Aug 1711 | Québec, Qc, Ca | I5290 |
7 | ![]() | 21 Feb 1688 | Québec, Qc, Ca | I5377 |
8 | ![]() | 8 Aug 1683 | Québec, Qc, Ca | I4419 |
9 | ![]() | 19 Mar 1790 | Québec, Qc, Ca | I445 |
10 | ![]() | 8 Jan 1758 | Québec, Qc, Ca | I946 |
11 | ![]() | 9 Jun 1770 | Québec, Qc, Ca | I443 |
12 | ![]() | 8 Jul 1656 | Québec, Qc, Ca | I5647 |
13 | ![]() | 5 Feb 1648 | Québec, Qc, Ca | I4726 |
14 | ![]() | 29 Feb 1728 | Québec, Qc, Ca | I4571 |
15 | ![]() | 2 Aug 1717 | Québec, Qc, Ca | I4846 |
16 | ![]() | 5 Jul 1708 | Québec, Qc, Ca | I5686 |
17 | ![]() | 8 Jan 1670 | Québec, Qc, Ca | I4969 |
18 | ![]() | 24 Jun 1698 | Québec, Qc, Ca | I8433 |
19 | ![]() | 23 Jun 1669 | Québec, Qc, Ca | I5308 |
20 | ![]() | 10 Apr 1679 | Québec, Qc, Ca | I4420 |
21 | ![]() | 1 Nov 1665 | Québec, Qc, Ca | I10120 |
22 | ![]() | 7 Jan 1682 | Québec, Qc, Ca | I4495 |
23 | ![]() | 7 Aug 1729 | Québec, Qc, Ca | I4490 |
24 | ![]() | 31 May 1663 | Québec, Qc, Ca | I5374 |
25 | ![]() | 9 Feb 1682 | Québec, Qc, Ca | I5542 |
26 | ![]() | 9 Aug 1726 | Québec, Qc, Ca | I4701 |
27 | ![]() | 4 Apr 1699 | Québec, Qc, Ca | I4795 |
28 | ![]() | 30 Nov 1652 | Québec, Qc, Ca | I4433 |
29 | ![]() | 14 Dec 1718 | Québec, Qc, Ca | I5322 |
30 | ![]() | 19 Dec 1665 | Québec, Qc, Ca | I5680 |
31 | ![]() | 11 Dec 1700 | Québec, Qc, Ca | I5716 |
32 | ![]() | 6 Oct 1684 | Québec, Qc, Ca | I5712 |
33 | ![]() | 18 Dec 1690 | Québec, Qc, Ca | I4961 |
34 | ![]() | 10 Jun 1648 | Québec, Qc, Ca | I4879 |
35 | ![]() | 19 Apr 1712 | Québec, Qc, Ca | I5713 |
36 | ![]() | 16 May 1677 | Québec, Qc, Ca | I5376 |
37 | ![]() | 8 Sep 1664 | Québec, Qc, Ca | I5679 |
38 | ![]() | 27 Mar 1957 | Québec, Qc, Ca | I890 |
39 | ![]() | 11 Oct 1676 | Québec, Qc, Ca | I5283 |
40 | ![]() | 15 Oct 1669 | Québec, Qc, Ca | I5282 |
41 | ![]() | 7 Dec 1693 | Québec, Qc, Ca | I8546 |
42 | ![]() | 18 Jun 1663 | Québec, Qc, Ca | I4951 |
43 | ![]() | 24 Aug 1727 | Québec, Qc, Ca | I4896 |
44 | ![]() | 15 Feb 1680 | Québec, Qc, Ca | I5426 |
45 | ![]() | 26 Dec 1702 | Québec, Qc, Ca | I5711 |
46 | ![]() | 25 Jul 1706 | Québec, Qc, Ca | I5714 |
47 | ![]() | 6 Dec 1700 | Québec, Qc, Ca | I8289 |
48 | ![]() | 18 Sep 1655 | Québec, Qc, Ca | I4829 |
49 | ![]() | 17 Feb 1666 | Québec, Qc, Ca | I4723 |
50 | ![]() | 26 Apr 1699 | Québec, Qc, Ca | I4496 |
Emploie
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Emploie ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1838 | Québec, Qc, Ca | I164 |
Profession
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Profession ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1822 | Québec, Qc, Ca | I6168 |
2 | ![]() | 1637 | Québec, Qc, Ca | I3798 |
3 | ![]() | 1663 | Québec, Qc, Ca | I3798 |
4 | ![]() | 1923 | Québec, Qc, Ca | I11172 |
Married
Matches 1 to 50 of 188
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Albert Dit Lafontaine / Halay | 25 Aug 1664 | Québec, Qc, Ca | F1751 |
2 | Allaire / Fontaine | 3 Nov 1738 | Québec, Qc, Ca | F4357 |
3 | Allard / Languille | 1 Nov 1671 | Québec, Qc, Ca | F3586 |
4 | Amiot Dit Ou Sieur De Villeneuve / Miville | 22 Nov 1650 | Québec, Qc, Ca | F2146 |
5 | André / Maraud | 10 Feb 1659 | Québec, Qc, Ca | F1827 |
6 | Arcand dit Bourdelais / Chartier Lotbinière | 3 Nov 1718 | Québec, Qc, Ca | F4340 |
7 | Badeau / Chalifou | 28 Oct 1665 | Québec, Qc, Ca | F2196 |
8 | Barbeau / Hédouin | 24 Aug 1671 | Québec, Qc, Ca | F2225 |
9 | Barbeau dit Laforest / Badeau | 19 Oct 1693 | Québec, Qc, Ca | F4310 |
10 | Bareau dit LaForest / Jodon | 12 Aug 1669 | Québec, Qc, Ca | F4311 |
11 | Baugis / Métayer | 20 Oct 1727 | Québec, Qc, Ca | F4543 |
12 | Bélanger / Guyon Dion | 12 Jul 1637 | Québec, Qc, Ca | F1940 |
13 | Bernard Dit Anse Ou Hanse / Debure | 27 Dec 1666 | Québec, Qc, Ca | F1972 |
14 | Bernier / Petit | 18 Oct 1731 | Québec, Qc, Ca | F3743 |
15 | Bernier Dit Jean De Paris / Grenier | 23 Jul 1656 | Québec, Qc, Ca | F1748 |
16 | Bilodeau / Longchamp | 28 Oct 1654 | Québec, Qc, Ca | F1806 |
17 | Bissonnet / Dallon | 9 Oct 1668 | Québec, Qc, Ca | F1654 |
18 | Bonhomme dit Beaupré / Levasseur | 14 Jan 1676 | Québec, Qc, Ca | F3412 |
19 | Bonnodeau Dit Châtellerault / De Laval | 1671 | Québec, Qc, Ca | F1906 |
20 | Bouchard / Bourassa | 29 Oct 1699 | Québec, Qc, Ca | F3793 |
21 | Boucher / Bacon | 3 Aug 1968 | Québec, Qc, Ca | F6787 |
22 | Boucher / Gareman | 3 Sep 1641 | Québec, Qc, Ca | F2256 |
23 | Boucher / Giguère | 28 Oct 1944 | Québec, Qc, Ca | F5021 |
24 | Boucher / Paquet | 1 Jul 1969 | Québec, Qc, Ca | F5682 |
25 | Boucher / Simard | 23 Jun 1846 | Québec, Qc, Ca | F6416 |
26 | Boucher dit Belleville / Moreau | 20 Nov 1719 | Québec, Qc, Ca | F6351 |
27 | Boucher dit Belleville / Racine | 13 Feb 1796 | Québec, Qc, Ca | F6352 |
28 | Boucher dit Desrosiers / Miville | 21 Nov 1689 | Québec, Qc, Ca | F4977 |
29 | Bourassa / Poitevin | 4 Nov 1676 | Québec, Qc, Ca | F3795 |
30 | Bouvier / Baillie | 24 Nov 1667 | Québec, Qc, Ca | F4385 |
31 | Brassard / Mery | 14 Jan 1637 | Québec, Qc, Ca | F4064 |
32 | Campagnas / Rabouin | 26 Nov 1692 | Québec, Qc, Ca | F1829 |
33 | Caron / Crevet | 25 Oct 1637 | Québec, Qc, Ca | F2230 |
34 | Carreau dit Lafraicheur / Lerouge | 30 Apr 1654 | Québec, Qc, Ca | F4534 |
35 | Caty Dit Laiguille / Badeau | 1 Oct 1704 | Québec, Qc, Ca | F2194 |
36 | Cauchon Cochon / Miville | 20 Nov 1652 | Québec, Qc, Ca | F4318 |
37 | Chalifou Ou Chalifour Ou Chalifoux / Archambault | 28 Sep 1648 | Québec, Qc, Ca | F2070 |
38 | Chapelain / Mouillard | 9 Nov 1671 | Québec, Qc, Ca | F3816 |
39 | Chartier / Lambert | 24 Jan 1678 | Québec, Qc, Ca | F4342 |
40 | Chauvin Dit Sainte-Suzanne / Archambault | 29 Jul 1647 | Québec, Qc, Ca | F1689 |
41 | Chénier / Sédilot Ou Sedillot | 23 Oct 1651 | Québec, Qc, Ca | F4068 |
42 | Chrétien / Meunier | 13 Oct 1665 | Québec, Qc, Ca | F1877 |
43 | Clément dit Lapointe / Surget | 28 Sep 1659 | Québec, Qc, Ca | F4288 |
44 | Cloutier / Martin Lescossois | 21 Jan 1648 | Québec, Qc, Ca | F2128 |
45 | Cloutier / Morin | 20 Apr 1659 | Québec, Qc, Ca | F1992 |
46 | Cloutier / Turmel | F3892 | ||
47 | Couillard / Hébert | 26 Aug 1621 | Québec, Qc, Ca | F5079 |
48 | Coulon Dit Mabrian / Tierce | 13 Oct 1671 | Québec, Qc, Ca | F1623 |
49 | D'Amours / Genaple | 26 Jan 1688 | Québec, Qc, Ca | F4329 |
50 | D'Amours / Marsolet | 30 Apr 1652 | Québec, Qc, Ca | F4330 |
Déménagement
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Déménagement ![]() |
Family ID | ||
1 | Duclos / Masson | 1923 | Québec, Qc, Ca | F380 |
Deportation
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Deportation ![]() |
Family ID | ||
1 | Robichaud / Bourgeois | 1770 | Québec, Qc, Ca | F178 |