Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada,
Tree: Famille Boucher
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 46.77290775017581, Longitude: -71.29114151000977
Birth
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Belleau Marie-Louise | 28 Oct 1764 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I14506 |
2 | Belleau Ursule Catherine | 26 Jan 1708 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I9510 |
3 | Belleau Larose Marie-Reine | 17 Oct 1730 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I11887 |
4 | Berthiaume Jacques | 7 Dec 1710 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I5593 |
5 | Chapacou Jean-Joseph | 16 Apr 1670 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I9801 |
6 | Coulombe Pierre Ignace | 5 Sep 1740 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I10291 |
7 | Coulombe Ursule | 24 Mar 1749 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I11607 |
8 | Laberge Antoine | 10 Nov 1844 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I13962 |
9 | Laberge Étienne | 14 Dec 1840 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I11324 |
10 | Laberge Jean-Baptiste | 24 Jun 1885 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I13964 |
11 | Maufette Ursule | 24 Mar 1766 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I8718 |
12 | Petit Marie Charlotte | 6 Sep 1708 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I9246 |
13 | Poitras Michel | 9 Nov 1751 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I8375 |
Died
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Arsenault Bonaventure | 4 Jul 1993 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I10014 |
2 | Berthiaume Jacques | 8 Jul 1707 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I5601 |
3 | Berthiaume Noël | 27 Jan 1736 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I5597 |
4 | Bonhomme Catherine | 18 Apr 1712 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I5602 |
5 | Hamel Charles | 25 Jul 1728 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I11361 |
6 | Laberge Étienne | 22 May 1928 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I11324 |
7 | Laberge Joseph | 24 Aug 1822 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I6725 |
8 | Meliot Catherine | 23 Sep 1699 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I9927 |
9 | Morin Marie | 17 Oct 1702 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I10352 |
10 | Routhier Routier Jean | 26 Sep 1677 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I9926 |
Buried
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | ||
1 | Berthiaume Jacques | 9 Jul 1707 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | I5601 |
Married
Matches 1 to 16 of 16
Family | Married | Family ID | ||
1 | Boucher / Bélanger | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6541 | |
2 | Boucher / Poulin | 23 Aug 1969 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6585 |
3 | Boucher dit Belleville / Belleau | 15 Sep 1788 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6349 |
4 | Drolet / Routhier | 21 Sep 1688 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F2851 |
5 | Gingras / Hamel | 13 Nov 1716 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F4645 |
6 | Jodoin / Sédilot | 1712 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F1952 |
7 | Laberge / Bouchard | 21 Aug 1976 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6217 |
8 | Laberge / Nadeau | 30 Jun 1903 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F4760 |
9 | Laberge / Plamondon | 2 Feb 1864 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F4759 |
10 | Marier Marié Lemarié / Labadie | 6 Jul 1700 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F4292 |
11 | Mayrand / Laberge | 4 Mar 1972 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6077 |
12 | Moreau / Belleau | 18 Oct 1693 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F2921 |
13 | Moreau / Constantin | 7 Aug 1752 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F2454 |
14 | Moreau / Hamel | 10 Jan 1726 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F2920 |
15 | Robitaille / Chevalier | 11 Sep 1713 | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F4697 |
16 | Thériault / Boucher | Sainte-Foy, , , Capitale-Nationale, Canada, | F6748 |