Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France,
Tree: Famille Boucher
OpenStreetMap
City/Town : Latitude: 49.3843127, Longitude: 3.327269000000001
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Amiot Philippe | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | I5280 | |
2 | Amiot Dit Ou Sieur De Villeneuve Mathieu | 1618 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | I5278 |
3 | Hédouin Marguerite | 1658 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | I5615 |
4 | Lefebvre Marie | 1650 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | I5652 |
5 | Lefebvre Marie-Marguerite | 1650 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | I12713 |
Married
Matches 1 to 1 of 1
Family | Married | Family ID | ||
1 | Amiot / Covent | 1625 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France, | F2147 |