Report: People sorted on date

         Description: This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth


Tree:  

Matches 8901 to 8950 of 15629   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 313» Next»

# Person ID Full Name Birth Date Death Date Tree
8901 I8901  Gaboury Anne  15 Jul 1668    Famille Boucher 
8902 I8902  Corriveau ÉtienneCorriveau Étienne  16 Jan 1646    Famille Boucher 
8903 I8903  Bureau CatherineBureau Catherine  Abt 1651    Famille Boucher 
8904 I8904  Gaboury dit LeMajor LouisGaboury dit LeMajor Louis  Abt 1639    Famille Boucher 
8905 I8905  Souillard NicoleSouillard Nicole  Abt 1642    Famille Boucher 
8906 I8906  Lainé Laisné Lainesse Laliberté Louis-Barthélémi  26 Aug 1753    Famille Boucher 
8907 I8907  Marcoux Madeleine  7 Jan 1759    Famille Boucher 
8908 I8908  Lainé Laliberté Pierre  2 Nov 1723    Famille Boucher 
8909 I8909  Dallaire Angélique  15 Feb 1725    Famille Boucher 
8910 I8910  Lainé Laisné Laliberté Pierre  16 Aug 1689    Famille Boucher 
8911 I8911  Plante Marguerite  Abt 1702    Famille Boucher 
8912 I8912  Lainé Laisné Laliberté BernardLainé Laisné Laliberté Bernard  27 Apr 1656  24 Oct 1715  Famille Boucher 
8913 I8913  Dionne Anne  27 Jul 1665    Famille Boucher 
8914 I8914  Dionne AntoineDionne Antoine  Abt 1641  24 Dec 1721  Famille Boucher 
8915 I8915  Yvory CatherineYvory Catherine  Abt 1644    Famille Boucher 
8916 I8916  Patenaude Marguerite  26 Nov 1669    Famille Boucher 
8917 I8917  Plante Pierre  7 Apr 1666    Famille Boucher 
8918 I8918  Plante Pierre  31 Oct 1692  29 Oct 1740  Famille Boucher 
8919 I8919  Avare Angélique  20 Jun 1693  16 Apr 1771  Famille Boucher 
8920 I8920  Plante Prisque  30 Jan 1722  21 Aug 1798  Famille Boucher 
8921 I8921  Leclerc Marie Josephte  9 Oct 1727  30 Jun 1798  Famille Boucher 
8922 I8922  Plante Prisque  18 Oct 1756  23 Dec 1830  Famille Boucher 
8923 I8923  Dupile Marie  1 Jul 1762  29 Jun 1812  Famille Boucher 
8924 I8924  Plante Prisque  12 Feb 1788  28 Jan 1875  Famille Boucher 
8925 I8925  Gourdeau Louise  17 Nov 1791  4 Mar 1840  Famille Boucher 
8926 I8926  Plante Joseph  7 Jan 1822  6 Apr 1871  Famille Boucher 
8927 I8927  Lefebvre Esther  27 Apr 1824  20 Dec 1903  Famille Boucher 
8928 I8928  Plante François-Xavier  3 Mar 1860  24 Jan 1933  Famille Boucher 
8929 I8929  Lapointe Audiana Diana Odiana  16 Sep 1869  23 Aug 1934  Famille Boucher 
8930 I8930  Plante François-Xavier  10 Dec 1901  2 Sep 1978  Famille Boucher 
8931 I8931  Brière Palma  4 Feb 1907    Famille Boucher 
8932 I8932  Perron Pierre      Famille Boucher 
8933 I8933  Plante JacquesPlante Jacques      Famille Boucher 
8934 I8934  Bidet Marie  26 May 1673  10 Dec 1745  Famille Boucher 
8935 I8935  Cloutier Charles  11 Nov 1662  3 Dec 1729  Famille Boucher 
8936 I8936  Thibault Anne  12 Jun 1665  13 Apr 1749  Famille Boucher 
8937 I8937  Cloutier Marie Angélique  24 Jul 1692  16 Dec 1749  Famille Boucher 
8938 I8938  Allaire Jacques  18 Jan 1700  16 Jul 1750  Famille Boucher 
8939 I8939  Allaire Charles  13 Sep 1669  24 Jun 1742  Famille Boucher 
8940 I8940  Laberge MichelLaberge Michel  1947  20 Jan 2019  Famille Boucher 
8941 I8941  Boucher Joseph  Abt May 1882  21 Apr 1941  Famille Boucher 
8942 I8942  Thibault GuillaumeThibault Guillaume  Abt 1618  21 Aug 1686  Famille Boucher 
8943 I8943  Lefrançois Marie-MadeleineLefrançois Marie-Madeleine  Abt 1633  23 Mar 1707  Famille Boucher 
8944 I8944  Marcoux Louis Alexandre  24 Aug 1730  7 Feb 1814  Famille Boucher 
8945 I8945  Mercier Marie Thècle  15 Jan 1736  17 Feb 1807  Famille Boucher 
8946 I8946  Marcoux Noël  20 Feb 1695  27 May 1772  Famille Boucher 
8947 I8947  Bélanger Marguerite Madeleine  20 Nov 1701  19 Oct 1786  Famille Boucher 
8948 I8948  Marcoux Jean-Baptiste  30 May 1669  17 May 1746  Famille Boucher 
8949 I8949  Magnan Marie-Madeleine  17 Nov 1676  18 Aug 1743  Famille Boucher 
8950 I8950  Marcoux PierreMarcoux Pierre  Abt 1629  11 Jun 1699  Famille Boucher 


«Prev «1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 313» Next»