Report: Anniversaires

         Description: Individus nés ce mois courant


Matches 1 to 46 of 46   » Comma-delimited CSV file

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date years Tree
1 I15127  Laniel  Michella  1 Nov 1948    76  boucher 
2 I6777  Madgin  Jacqueline  11 Nov 1939    85  boucher 
3 I7771  Thibault  Luis  12 Nov 2004    20  boucher 
4 I15155  Mathieu  Suzanne  13 Nov 1954    70  boucher 
5 I15121  Leboeuf  Sylvain  13 Nov 1968    56  boucher 
6 I15053  Tougas Brindle  Camille  14 Nov 2000    24  boucher 
7 I15188  Turgeon  Jeanne  15 Nov 1957    67  boucher 
8 I15067  Gendron  Mathieu  15 Nov 2001    23  boucher 
9 I5749  Beauchemin  Brigitte   16 Nov 1922    102  boucher 
10 I2280  Madgin  Jeannine   17 Nov 1934    90  boucher 
11 I1865  Bergeron  Cécile   17 Nov 1943    81  boucher 
12 I2509  Schmidt  Claus   17 Nov 1943    81  boucher 
13 I15079  Barrette  Julienne  17 Nov 1947    77  boucher 
14 I55  Bourgeois  Albert   18 Nov 1931    93  boucher 
15 I15177  Seers  Marie-Ève  18 Nov 1989    35  boucher 
16 I6779  Madgin  Marie - Paule  20 Nov 1928  13 Dec 2011  96  boucher 
17 I15168  Laberge  Réjean  20 Nov 1953    71  boucher 
18 I15062  Gendron  Nathalie  20 Nov 1967    57  boucher 
19 I7540  Forget  Mélanie  20 Nov 1973    51  boucher 
20 I2370  Gauthier  Thérèse   21 Nov 1937    87  boucher 
21 I11346  Stinson-Sauvageau  Justin  21 Nov 1997    27  boucher 
22 I7  Stinson-Sauvageau  Justin  21 Nov 1997    27  sauvageau-stinson 
23 I1157  Taillefer  Joëlle   24 Nov 1980    44  boucher 
24 I3176  Miron  Denise   25 Nov 1931    93  boucher 
25 I15046  Trudel  Cynthia  25 Nov 1990    34  boucher 
26 I8985  Lacombe  Laurent  26 Nov 1937    87  boucher 
27 I54  Bourgeois  Marcelle   27 Nov 1928  4 Feb 2018  96  boucher 
28 I7544  Mérette  Suzanne  27 Nov 1948    76  boucher 
29 I15147  Laberge  Stéphanie  28 Nov 1974    50  boucher 
30 I16  Boucher  Patrick   29 Nov 1978    46  boucher 
31 I5863  Bénard  Imelda Floriane   3 Nov 1924    100  boucher 
32 I3151  Miron  Jeannine   30 Nov 1934    90  boucher 
33 I2515  Meyer  Gertrud Marrit   30 Nov 1953    71  boucher 
34 I15039  Brindle  Marc  30 Nov 1963    61  boucher 
35 I265  Bourgeois  Jean J. Hosanna Leon   4 Nov 1915    109  boucher 
36 I195  Bourgeois  Ginette   4 Nov 1949    75  boucher 
37 I118  Dubois  Normand   4 Nov 1954    70  boucher 
38 I15176  Seers  Jean-Pierre  4 Nov 1980    44  boucher 
39 I33  Boucher  Marilou   5 Nov 1993    31  boucher 
40 I9052  Robert  Gabrielle  7 Nov 1991    33  boucher 
41 I9051  Robert  Philippe  7 Nov 1991    33  boucher 
42 I2502  Jahnke  Ute   8 Nov 1931    93  boucher 
43 I12827  Allard  Benjamin  8 Nov 1992    32  boucher 
44 I9080  Deschênes  Mathieu  9 Nov 1985    39  boucher 
45 I12831  Rondeau  Mercédes  9 Nov 2006    18  boucher 
46 I130  Munro  George Alistar  Nov 1984    40  sauvageau-stinson